成人高考报名系统

2021年04月21日   星期三   01:12:50           
 

历年录取分数线

招生层次

专业类别

考试科目

2019年

2018年

2017年

专升本 专升本--中医类 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 290 275 265
专升本--英语 政治、英语、大学语文、   思想道德修养与法律基础 305 265 310
专升本--文史类 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 270 270 275
专升本--艺术类 政治、英语、艺术概论 210 200 200
专升本--理工类 政治、英语、高等数学(一)、思想道德修养与法律基础 200 200 200
专升本--经管类 政治、英语、高等数学(二)、思想道德修养与法律基础 200 200 200
专升本--法学类 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 240 250 240
专升本--体育类 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 245 225 200
专升本--教育学类 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 230 215 210
专升本--农学类 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 225 245 215
专升本--西医类 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 240 245 250
高起本 高起本--中西医类(文) 语文、数学(文)、英语、史地 230 210 250
高起本--文科 语文、数学(文)、英语、史地 220 225 260
高起本--外语(文) 语文、数学(文)、英语、史地 295 250 265
高起本--艺术(文) 语文、数学(文)、英语、史地 225 200 200
高起本--中西医类(理) 语文、数学(理)、英语、理化 200 200 200
高起本--理科 语文、数学(理)、英语、理化 200 200 210
高起专
 
 
 
 
 
 
 
专科--文科 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 215 225 210
专科--外语(文) 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 255 270 230
专科--艺术(文) 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 200 200 200
专科--中西医类(理) 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 210 225 230
专科--理科 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 205 215 210
专科--外语(理) 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 255 260 /
专科--艺术(理) 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 210 / /
专科--基层卫生人员 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 205 220 200